前50名中国男性企业家总财富是女性企业家的近五倍 |《2023胡润男企业家榜》发布!
《2023胡润男企业家榜》
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 居住地 | 年龄 |
1 | 钟睒睒 | 4500 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 | 浙江杭州 | 69 |
2 | 马化腾 | 2800 | 腾讯 | 互联网服务 | 香港 | 52 |
3 | 黄峥 | 2700 | 拼多多 | 购物网站 | 上海 | 43 |
4 | 曾毓群 | 2500 | 宁德时代 | 锂电池 | 福建宁德 | 55 |
5 | 张一鸣 | 2450 | 字节跳动 | 社交媒体 | 北京 | 40 |
6 | 丁磊 | 2400 | 网易 | 互联网技术 | 浙江杭州 | 52 |
7 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 2100 | 长江实业 | 投资 | 香港 | 95, 59 |
8 | 何享健家族 | 1800 | 美的 | 家电制造、房地产 | 广东佛山 | 81 |
9 | 李书福家族 | 1750 | 吉利 | 汽车制造 | 浙江杭州 | 60 |
10 | 马云家族 | 1700 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 浙江杭州 | 59 |
11 | 李兆基家族 | 1600 | 恒基兆业 | 房地产 | 香港 | 95 |
12 | 严昊 | 1500 | 太平洋建设 | 基础建设 | 江苏南京 | 37 |
13 | 秦英林 | 1350 | 牧原 | 畜牧 | 河南南阳 | 58 |
13 | 王传福 | 1350 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 | 广东深圳 | 57 |
15 | 刘永行、刘相宇父子 | 1300 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 75, 48 |
15 | 郑家纯家族 | 1300 | 周大福 | 房地产 | 香港 | 76 |
17 | 吕志和家族 | 1250 | 银河 | 博彩 | 香港 | 94 |
17 | 王卫 | 1250 | 顺丰 | 快递 | 香港 | 53 |
17 | 王兴 | 1250 | 美团 | 生活服务 | 北京 | 44 |
20 | 吕向阳 | 1200 | 融捷 | 投资 | 广东广州 | 61 |
20 | 魏建军 | 1200 | 长城 | 汽车制造 | 河北保定 | 59 |
22 | 黄世霖 | 1150 | 宁德时代 | 锂电池 | 福建宁德 | 56 |
23 | 张刚家族 | 1100 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 山东聊城 | 42 |
23 | 张志东 | 1100 | 腾讯 | 互联网服务 | 广东深圳 | 51 |
25 | 李西廷 | 1000 | 迈瑞 | 医疗器械 | 新加坡 | 72 |
25 | 吴光正家族 | 1000 | 会德丰 | 房地产 | 香港 | 77 |
25 | 徐航 | 1000 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 | 61 |
25 | 严彬 | 1000 | 华彬 | 饮料、地产 | 北京 | 69 |
29 | 党彦宝 | 950 | 宝丰 | 煤化工 | 宁夏银川 | 50 |
30 | 陈建华 | 940 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 江苏苏州 | 52 |
30 | 雷军 | 940 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 | 北京 | 54 |
32 | 刘銮雄家族 | 920 | 华人置业 | 房地产 | 香港 | 72 |
33 | 林立 | 900 | 立业 | 投资 | 广东深圳 | 60 |
34 | 刘永好家族 | 860 | 新希望 | 农业、化工、金融 | 四川成都 | 72 |
35 | 陈邦 | 800 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 湖南长沙 | 58 |
35 | 杜纪川 | 800 | 金士顿科技 | 半导体 | 美国洛杉矶 | 82 |
35 | 庞康 | 800 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 | 67 |
35 | 孙大卫 | 800 | 金士顿科技 | 半导体 | 美国洛杉矶 | 72 |
39 | 刘汉元 | 770 | 通威 | 新能源、农业 | 四川成都 | 59 |
39 | 李泽楷 | 770 | 电讯盈科 | 电信 | 香港 | 57 |
41 | 梁稳根 | 710 | 三一 | 重型机械 | 湖南长沙 | 67 |
41 | 汪俊林 | 710 | 郎酒 | 房地产、白酒 | 四川成都 | 61 |
43 | 陈东升家族 | 700 | 泰康 | 保险 | 北京 | 66 |
43 | 李想 | 700 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 | 42 |
45 | 李彦宏 | 690 | 百度 | 网络信息服务 | 北京 | 55 |
46 | 蒋仁生家族 | 680 | 智飞生物 | 疫苗 | 重庆 | 70 |
46 | 李水荣 | 680 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 67 |
48 | 蔡浩宇 | 670 | 米哈游 | 游戏 | 上海 | 36 |
48 | 李华 | 670 | 卓越 | 房地产 | 广东深圳 | 57 |
50 | 龚虹嘉 | 640 | 海康威视 | 视频监控产品 | 香港 | 58 |
前十名
前十名门槛1700亿元,而前十名女性企业家的门槛为375亿元。
前十名男性企业家中仅1位涉足房地产,而前十名女性企业家中涉足房地产行业的有4位。
前十名中,有4位居住在杭州,2位居住在香港,上海、宁德、北京和佛山各有一位。
中国首富钟睒睒在今年胡润全球富豪榜中排名第15,女首富邝肖卿在全球排到第187位。

行业分布
前50名男性企业家中,从事食品饮料和传媒娱乐行业的占比最高,分别有14%和12%,房地产以6%排名第六。而前50名女性企业家中,房地产行业占比最高,消费品和能源并列第二。

最年轻Top 5
前50名男性企业家中,最年轻的是米哈游36岁的蔡浩宇、太平洋(3.760, -0.05, -1.31%)建设37岁的严昊、字节跳动40岁的张一鸣,他们也都位列《2023胡润U40中国创业先锋》。

慈善
前50名男性企业家中,有7人位列今年胡润慈善榜:美的的何享健、迈瑞的李西廷、宝丰的党彦宝、腾讯的马化腾、银河的吕志和、字节跳动的张一鸣、恒力的陈建华。
何享健出资30亿元成立何享健科学基金,这位五年前的首善历年捐赠额已超过150亿。李西廷向母校安徽砀山中学捐赠10亿元。党彦宝向宁夏燕宝慈善基金会捐赠现金6亿元。马化腾以集团名义向腾讯基金会捐赠约41亿元,他历年捐赠额也已超过150亿。吕志和向上海交通大学捐赠2.5亿元成立吕志和科学园。张一鸣向芳梅教育发展基金捐赠2亿元。陈建华以集团名义向长兴岛经济技术开发区管委会捐赠1亿元等。
属相分布
前50名男性企业家中,属猴、猪、兔的最多。而前50名女性企业家中,属蛇的最多,其次是狗,猴最少。

关于胡润百富集团 Hurun Group
胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,发现企业价值,弘扬企业家精神。