中国工程院2025年院士增选共选举产生71位中国工程院院士。
现予公布。
中国工程院
2025年11月21日
2025年当选中国工程院院士名单
(共71人,分学部按姓氏拼音排序)
机械与运载工程学部(11人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 陈新 | 1960年2月 | 广东工业大学 |
2 | 陈勇 | 1967年8月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
3 | 冯江华 | 1964年11月 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大学 |
5 | 黄维娜(女) | 1968年10月 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 齐润东 | 1962年10月 | 中国航天科工集团第二研究院 |
8 | 王永庆 | 1965年2月 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中国兵器工业集团第七〇研究所 |
10 | 苑世剑 | 1963年1月 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 张锦岚 | 1963年12月 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
信息与电子工程学部(9人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 邓中亮 | 1965年9月 | 北京邮电大学 |
2 | 樊仲维 | 1965年7月 | 中国科学院大学 |
3 | 陆铭华 | 1963年3月 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
4 | 王建华 | 1962年12月 | 中国人民解放军93114部队 |
5 | 王晓云(女) | 1968年6月 | 中国移动通信集团有限公司 |
6 | 吴枫 | 1969年7月 | 中国科学技术大学 |
7 | 云晓春 | 1971年2月 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
8 | 张文军 | 1963年10月 | 上海交通大学 |
9 | 周建华(女) | 1962年12月 | 中国人民解放军61081部队 |
化工、冶金与材料工程学部(10人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 戴圣龙 | 1966年9月 | 中国航发北京航空材料研究院 |
2 | 黄险波 | 1965年3月 | 金发科技股份有限公司 |
3 | 黄玉东 | 1965年11月 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 李红霞(女) | 1965年10月 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
5 | 聂红(女) | 1962年12月 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 |
6 | 孙宝德 | 1963年4月 | 上海交通大学 |
7 | 杨斌 | 1965年5月 | 昆明理工大学 |
8 | 杨超 | 1971年8月 | 中国科学院过程工程研究所 |
9 | 杨中民 | 1971年11月 | 华南师范大学 |
10 | 朱荣 | 1962年12月 | 北京科技大学 |
能源与矿业工程学部(12人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中国矿业大学 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中国核工业集团有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大学 |
4 | 林枫 | 1966年3月 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 |
5 | 刘泉声 | 1962年8月 | 武汉大学 |
6 | 陆佳政 | 1969年2月 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 苏光辉 | 1966年2月 | 西安交通大学 |
8 | 苏学斌 | 1968年12月 | 中国铀业股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
10 | 吴凯 | 1968年11月 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
12 | 郑玉平 | 1964年8月 | 国网电力科学研究院有限公司 |
土木、水利与建筑工程学部(7人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 贾金生 | 1963年1月 | 中国水利水电科学研究院 |
2 | 姜卫平 | 1972年6月 | 武汉大学 |
3 | 李国强 | 1963年2月 | 同济大学 |
4 | 汪双杰 | 1962年4月 | 中国交通建设集团有限公司 |
5 | 肖明清 | 1970年12月 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
6 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大学 |
7 | 张鹏举 | 1963年4月 | 内蒙古工业大学 |
环境与轻纺工程学部(6人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 曹宏斌 | 1971年10月 | 中国科学院过程工程研究所 |
2 | 程博闻 | 1963年1月 | 天津科技大学 |
3 | 李俊华 | 1970年9月 | 清华大学 |
4 | 席北斗 | 1969年10月 | 中国环境科学研究院 |
5 | 俞志明 | 1959年5月 | 中国科学院海洋研究所 |
6 | 张强 | 1965年9月 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
农业学部(8人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 范国强 | 1964年6月 | 河南农业大学 |
2 | 何中虎 | 1963年7月 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
3 | 李洪文 | 1968年3月 | 中国农业大学 |
4 | 路战远 | 1964年7月 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
5 | 王红宁(女) | 1963年8月 | 四川大学 |
6 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) |
7 | 张友军 | 1968年7月 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
8 | 赵书红(女) | 1967年11月 | 崖州湾国家实验室 |
医药卫生学部(8人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|
1 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 | 1966年9月 | 新疆医科大学 |
2 | 程涛 | 1963年8月 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) |
3 | 高月(女) | 1963年12月 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
4 | 季加孚 | 1959年12月 | 北京大学肿瘤医院 |
5 | 王健伟 | 1968年12月 | 中国疾病预防控制中心 |
6 | 王宁利 | 1957年5月 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
7 | 徐瑞华 | 1967年2月 | 中山大学附属肿瘤医院 |
8 | 庾石山 | 1962年8月 | 中国医学科学院药物研究所 |